进口电视维修专版

[ 9694 主题 / 33071 回复 ]

版块介绍: 各种进口品牌电视维修专项讨论版

版主: *空缺中*

收起/展开

子版块

三星EPROM数据

主题:28, 帖数: 153

三星图纸与资料

主题:135, 帖数: 396

飞利浦I2C资料

主题:81, 帖数: 236

飞利浦图纸与资料

主题:575, 帖数: 2405

飞利浦EPROM数据

主题:69, 帖数: 283

LG I2C资料

主题:26, 帖数: 102

LG EPROM数据

主题:40, 帖数: 159

LG图纸与资料

主题:149, 帖数: 532

三星I2C资料

主题:11, 帖数: 32

索尼图纸与资料

主题:407, 帖数: 1938

索尼I2C资料

主题:24, 帖数: 74

索尼EPROM数据

主题:29, 帖数: 83

松下I2C资料

主题:57, 帖数: 188

松下EPROM数据

主题:55, 帖数: 160

松下图纸与资料

主题:588, 帖数: 2586

东芝EPROM数据

主题:21, 帖数: 104

东芝I2C资料

主题:30, 帖数: 101

东芝图纸与资料

主题:230, 帖数: 952

其他I2C资料

主题:41, 帖数: 235

其他EPROM数据

主题:65, 帖数: 300

国外其他图纸与资料

主题:466, 帖数: 1557

   
    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   东芝2999UXC子画面无图有雪花 lbs40 2007-2-10 3/488 零点维修 2007-2-24 22:01
common   求助 夏普彩电29SB1 开关变压器无规律唧唧叫。。。严重时导致自动关机。 小起子 2007-2-9 0/509 小起子 2007-2-9 20:54
common   索尼电视的B21换板 2007-2-9 2/504 付德才 2007-2-13 13:39
common   松下TC-2188S(已换了高频头):AV很正常,TV无图像无声音无雪花,有数字. care 2007-2-9 3/694 care 2007-3-8 14:34
common   索尼KV-K29MH11图像发白模糊很白很淡如何解决? zany2008 2007-2-8 7/1051 w1xiang 2007-10-6 20:40
common   索尼BT21B80 李疆 2007-2-7 1/443 古端 2007-2-9 18:14
common   飞利浦场集成块型号 卓先生 2007-2-7 4/805 卓先生 2007-2-10 12:03
common   求:夏普彩电用IX0989集成电路的资料 韩红征 2007-2-7 0/440 韩红征 2007-2-7 18:40
common   索尼KY-27VX1MT不能存台 滔滔江水 2007-2-7 0/405 滔滔江水 2007-2-7 16:06
common   三洋CK21D100 NGLBK 2007-2-7 0/551 NGLBK 2007-2-7 09:24
common   求助:LG彩电上部回扫线。 js4496 2007-2-7 0/438 js4496 2007-2-7 08:16
common   东芝34JF系列老是坏存储块,为何?? sxh3414 2007-2-6 5/527 零点维修 2007-2-24 22:09
common   索尼34寸光栅从左到右逐渐变录 盛达家电 2007-2-6 2/568 盛达家电 2007-2-7 19:10
common   松下tc-m25c怪故障 许师傅 2007-2-6 0/550 许师傅 2007-2-6 18:19
common   版主能帮我查一下KV-J29MFI行不同步吗? 我叫家家 2007-2-5 0/506 我叫家家 2007-2-5 20:04
common   KV-J29MFI行不同步 附件 我叫家家 2007-2-5 5/526 我叫家家 2007-2-5 21:24
common   东芝2806XH图像正常无伴音只有杂音 zhangyang566243 2007-2-5 0/511 zhangyang566243 2007-2-5 16:22
common   松下29GF30R开机烧行管,望指教 wh_sgh 2007-2-5 4/574 古端 2007-2-9 19:02
common   求救:SONY--PLAY STATION 2 luodavid 2007-2-4 1/447 sos56 2007-2-9 19:18
common   松下TC-2966R无彩色 飞过海 2007-2-4 6/717 鲁力 2007-2-26 09:49
    类型 排序方式 时间范围